MAPA & TIEMPOS DE RECORRIDO
Lunes-Domingo
PARADA
|
S01
|
S02
|
S03
|
S04
|
S05
|
S06
|
S07
|
S08
|
S09
|
S10
|
S11
|
S12
|
S13
|
S14
|
S15
|
S16
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAJE ID
|
Medellin
|
Camiloc
|
Amaga
|
Entrada Titiribí
|
La Siria
|
Puerto Escondido
|
La Sinifana
|
Bolombolo
|
Peñalisa
|
El Barroso
|
Remolinos
|
Ciudad Bolivar
|
La Mansa
|
La Habita
|
El Siete
|
El Carmen de Atrato
|
MED-CAR 5:30a | 05:30a. m. | 06:36a. m. | 06:38a. m. | 06:58a. m. | 07:09a. m. | 07:12a. m. | 07:29a. m. | 07:41a. m. | 07:52a. m. | 08:06a. m. | 08:19a. m. | 08:51a. m. | 09:27a. m. | 09:48a. m. | 09:50a. m. | 09:58a. m. |
MED-CAR 6:30a | 06:30a. m. | 07:36a. m. | 07:38a. m. | 07:58a. m. | 08:09a. m. | 08:12a. m. | 08:29a. m. | 08:41a. m. | 08:52a. m. | 09:06a. m. | 09:19a. m. | 09:51a. m. | 10:27a. m. | 10:48a. m. | 10:50a. m. | 10:58a. m. |
MED-CAR 8:00a | 08:00a. m. | 09:06a. m. | 09:08a. m. | 09:28a. m. | 09:39a. m. | 09:42a. m. | 09:59a. m. | 10:11a. m. | 10:22a. m. | 10:36a. m. | 10:49a. m. | 11:21a. m. | 11:57a. m. | 12:18p. m. | 12:20p. m. | 12:28p. m. |
MED-CAR 9:15a | 09:15a. m. | 10:21a. m. | 10:23a. m. | 10:43a. m. | 10:54a. m. | 10:57a. m. | 11:14a. m. | 11:26a. m. | 11:37a. m. | 11:51a. m. | 12:04p. m. | 12:36p. m. | 01:12p. m. | 01:33p. m. | 01:35p. m. | 01:43p. m. |
MED-CAR 10:30a | 10:30a. m. | 11:36a. m. | 11:38a. m. | 11:58a. m. | 12:09p. m. | 12:12p. m. | 12:29p. m. | 12:41p. m. | 12:52p. m. | 01:06p. m. | 01:19p. m. | 01:51p. m. | 02:27p. m. | 02:48p. m. | 02:50p. m. | 02:58p. m. |
MED-CAR 12:30p | 12:30p. m. | 01:36p. m. | 01:38p. m. | 01:58p. m. | 02:09p. m. | 02:12p. m. | 02:29p. m. | 02:41p. m. | 02:52p. m. | 03:06p. m. | 03:19p. m. | 03:51p. m. | 04:27p. m. | 04:48p. m. | 04:50p. m. | 04:58p. m. |
MED-CAR 1:30p | 01:30p. m. | 02:36p. m. | 02:38p. m. | 02:58p. m. | 03:09p. m. | 03:12p. m. | 03:29p. m. | 03:41p. m. | 03:52p. m. | 04:06p. m. | 04:19p. m. | 04:51p. m. | 05:27p. m. | 05:48p. m. | 05:50p. m. | 05:58p. m. |
MED-CAR 2:45p | 02:45p. m. | 03:51p. m. | 03:53p. m. | 04:13p. m. | 04:24p. m. | 04:27p. m. | 04:44p. m. | 04:56p. m. | 05:07p. m. | 05:21p. m. | 05:34p. m. | 06:06p. m. | 06:42p. m. | 07:03p. m. | 07:05p. m. | 07:13p. m. |
MED-CAR 3:30p | 03:30p. m. | 04:36p. m. | 04:38p. m. | 04:58p. m. | 05:09p. m. | 05:12p. m. | 05:29p. m. | 05:41p. m. | 05:52p. m. | 06:06p. m. | 06:19p. m. | 06:51p. m. | 07:27p. m. | 07:48p. m. | 07:50p. m. | 07:58p. m. |
MED-CAR 4:30p | 04:30p. m. | 05:36p. m. | 05:38p. m. | 05:58p. m. | 06:09p. m. | 06:12p. m. | 06:29p. m. | 06:41p. m. | 06:52p. m. | 07:06p. m. | 07:19p. m. | 07:51p. m. | 08:27p. m. | 08:48p. m. | 08:50p. m. | 08:58p. m. |
MED-CAR 5:30p | 05:30p. m. | 06:36p. m. | 06:38p. m. | 06:58p. m. | 07:09p. m. | 07:12p. m. | 07:29p. m. | 07:41p. m. | 07:52p. m. | 08:06p. m. | 08:19p. m. | 08:51p. m. | 09:27p. m. | 09:48p. m. | 09:50p. m. | 09:58p. m. |
CONTRATO DE SERVICIO
Conozca las condiciones del Contrato de Servicio VER CONTRATO
COMPRA TELEFONICA
Para compra de tiquetes por teléfono por favor comuniquese en Medellín al 361-3130 o al 361-1408 o a las oficinas de atención en cada municipio
CAMBIOS
Las horas de salida podrán variar por factores externos a nuestro control, por lo tanto le solicitamos este pendiente de nuestra página y los mensajes que lo mantendran actualizado con el estado de los despachos.