MAPA & TIEMPOS DE RECORRIDO
Lunes a Domingo
ID PARADA
|
S16
|
S15
|
S14
|
S13
|
S12
|
S11
|
S10
|
S09
|
S08
|
S07
|
S06
|
S05
|
S04
|
S03
|
S02
|
S01
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAJE ID
|
El Carmen de Atrato
|
El Siete
|
La Habita
|
La Mansa
|
Ciudad Bolivar
|
Remolinos
|
El Barroso
|
Peñalisa
|
Bolombolo
|
La Sinifana
|
Puerto Escondido
|
La Siria
|
Entrada Titiribí
|
Amaga
|
Camiloc
|
Medellin
|
CAR-MED 4:00a | 04:00a. m. | 04:08a. m. | 04:09a. m. | 04:31a. m. | 05:06a. m. | 05:38a. m. | 05:51a. m. | 06:05a. m. | 06:16a. m. | 06:29a. m. | 06:46a. m. | 06:48a. m. | 07:00a. m. | 07:19a. m. | 07:21a. m. | 08:28a. m. |
CAR-MED 5:00a | 05:00a. m. | 05:08a. m. | 05:09a. m. | 05:31a. m. | 06:06a. m. | 06:38a. m. | 06:51a. m. | 07:05a. m. | 07:16a. m. | 07:29a. m. | 07:46a. m. | 07:48a. m. | 08:00a. m. | 08:19a. m. | 08:21a. m. | 09:28a. m. |
CAR-MED 6:00a | 06:00a. m. | 06:08a. m. | 06:09a. m. | 06:31a. m. | 07:06a. m. | 07:38a. m. | 07:51a. m. | 08:05a. m. | 08:16a. m. | 08:29a. m. | 08:46a. m. | 08:48a. m. | 09:00a. m. | 09:19a. m. | 09:21a. m. | 10:28a. m. |
CAR-MED 7:00a | 07:00a. m. | 07:08a. m. | 07:09a. m. | 07:31a. m. | 08:06a. m. | 08:38a. m. | 08:51a. m. | 09:05a. m. | 09:16a. m. | 09:29a. m. | 09:46a. m. | 09:48a. m. | 10:00a. m. | 10:19a. m. | 10:21a. m. | 11:28a. m. |
CAR-MED 8:00a | 08:00a. m. | 08:08a. m. | 08:09a. m. | 08:31a. m. | 09:06a. m. | 09:38a. m. | 09:51a. m. | 10:05a. m. | 10:16a. m. | 10:29a. m. | 10:46a. m. | 10:48a. m. | 11:00a. m. | 11:19a. m. | 11:21a. m. | 12:28p. m. |
CAR-MED 9:30a | 09:30a. m. | 09:38a. m. | 09:39a. m. | 10:01a. m. | 10:36a. m. | 11:08a. m. | 11:21a. m. | 11:35a. m. | 11:46a. m. | 11:59a. m. | 12:16p. m. | 12:18p. m. | 12:30p. m. | 12:49p. m. | 12:51p. m. | 01:58p. m. |
CAR-MED 11:00a | 11:00a. m. | 11:08a. m. | 11:09a. m. | 11:31a. m. | 12:06p. m. | 12:38p. m. | 12:51p. m. | 01:05p. m. | 01:16p. m. | 01:29p. m. | 01:46p. m. | 01:48p. m. | 02:00p. m. | 02:19p. m. | 02:21p. m. | 03:28p. m. |
CAR-MED 12:30p | 12:30p. m. | 12:38p. m. | 12:39p. m. | 01:01p. m. | 01:36p. m. | 02:08p. m. | 02:21p. m. | 02:35p. m. | 02:46p. m. | 02:59p. m. | 03:16p. m. | 03:18p. m. | 03:30p. m. | 03:49p. m. | 03:51p. m. | 04:58p. m. |
CAR-MED 2:00p | 02:00p. m. | 02:08p. m. | 02:09p. m. | 02:31p. m. | 03:06p. m. | 03:38p. m. | 03:51p. m. | 04:05p. m. | 04:16p. m. | 04:29p. m. | 04:46p. m. | 04:48p. m. | 05:00p. m. | 05:19p. m. | 05:21p. m. | 06:28p. m. |
CAR-MED 3:00p | 03:00p. m. | 03:08p. m. | 03:09p. m. | 03:31p. m. | 04:06p. m. | 04:38p. m. | 04:51p. m. | 05:05p. m. | 05:16p. m. | 05:29p. m. | 05:46p. m. | 05:48p. m. | 06:00p. m. | 06:19p. m. | 06:21p. m. | 07:28p. m. |
CAR-MED 4:00p | 04:00p. m. | 04:08p. m. | 04:09p. m. | 04:31p. m. | 05:06p. m. | 05:38p. m. | 05:51p. m. | 06:05p. m. | 06:16p. m. | 06:29p. m. | 06:46p. m. | 06:48p. m. | 07:00p. m. | 07:19p. m. | 07:21p. m. | 08:28p. m. |
CONTRATO DE SERVICIO
Conozca las condiciones del Contrato de Servicio VER CONTRATO
COMPRA TELEFONICA
Para compra de tiquetes por teléfono por favor comuniquese en Medellín al 361-3130 o al 361-1408 o a las oficinas de atención en cada municipio
CAMBIOS
Las horas de salida podrán variar por factores externos a nuestro control, por lo tanto le solicitamos este pendiente de nuestra página y los mensajes que lo mantendran actualizado con el estado de los despachos.