MAPA & TIEMPOS DE RECORRIDO
Lunes a Sábado
PARADA
|
S29
|
S28
|
S27
|
S26
|
S25
|
S24
|
S23
|
S22
|
S21
|
S08
|
S07
|
S06
|
S05
|
S04
|
S03
|
S02
|
S01
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAJE
|
Altamira
|
Purco
|
La Hondura
|
Cangrejo
|
Sabaleticas
|
Arbolitos
|
La Barca de Los Pobres
|
La Comiá
|
El Golpe
|
Bolombolo
|
La Sinifana
|
Puerto Escondido
|
La Siria
|
Entrada Titiribí
|
Amaga
|
Camiloc
|
Medellin
|
ALT-MED 5:00a | 05:00a. m. | 05:18a. m. | 05:22a. m. | 05:47a. m. | 05:49a. m. | 05:51a. m. | 06:17a. m. | 06:37a. m. | 06:40a. m. | 06:53a. m. | 07:06a. m. | 07:24a. m. | 07:27a. m. | 07:39a. m. | 08:00a. m. | 08:02a. m. | 09:14a. m. |
ALT-MED 6:00a | 06:00a. m. | 06:18a. m. | 06:22a. m. | 06:47a. m. | 06:49a. m. | 06:51a. m. | 07:17a. m. | 07:37a. m. | 07:40a. m. | 07:53a. m. | 08:06a. m. | 08:24a. m. | 08:27a. m. | 08:39a. m. | 09:00a. m. | 09:02a. m. | 10:14a. m. |
ALT-MED 9:00a | 09:00a. m. | 09:18a. m. | 09:22a. m. | 09:47a. m. | 09:49a. m. | 09:51a. m. | 10:17a. m. | 10:37a. m. | 10:40a. m. | 10:53a. m. | 11:06a. m. | 11:24a. m. | 11:27a. m. | 11:39a. m. | 12:00p. m. | 12:02p. m. | 01:14p. m. |
ALT-MED 11:30a | 11:30a. m. | 11:48a. m. | 11:52a. m. | 12:17p. m. | 12:19p. m. | 12:21p. m. | 12:47p. m. | 01:07p. m. | 01:10p. m. | 01:23p. m. | 01:36p. m. | 01:54p. m. | 01:57p. m. | 02:09p. m. | 02:30p. m. | 02:32p. m. | 03:44p. m. |
ALT-MED 2:30p | 02:30p. m. | 02:48p. m. | 02:52p. m. | 03:17p. m. | 03:19p. m. | 03:21p. m. | 03:47p. m. | 04:07p. m. | 04:10p. m. | 04:23p. m. | 04:36p. m. | 04:54p. m. | 04:57p. m. | 05:09p. m. | 05:30p. m. | 05:32p. m. | 06:44p. m. |
Domingos & Festivos
PARADA
|
S29
|
S28
|
S27
|
S26
|
S25
|
S24
|
S23
|
S22
|
S21
|
S08
|
S07
|
S06
|
S05
|
S04
|
S03
|
S02
|
S01
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAJE
|
Altamira
|
Purco
|
La Hondura
|
Cangrejo
|
Sabaleticas
|
Arbolitos
|
La Barca de Los Pobres
|
La Comiá
|
El Golpe
|
Bolombolo
|
La Sinifana
|
Puerto Escondido
|
La Siria
|
Entrada Titiribí
|
Amaga
|
Camiloc
|
Medellin
|
F/ALT-MED 7:00a | 07:00a. m. | 07:18a. m. | 07:22a. m. | 07:47a. m. | 07:49a. m. | 07:51a. m. | 08:17a. m. | 08:37a. m. | 08:40a. m. | 08:53a. m. | 09:06a. m. | 09:24a. m. | 09:27a. m. | 09:39a. m. | 10:00a. m. | 10:02a. m. | 11:14a. m. |
F/ALT-MED 9:00a | 09:00a. m. | 09:18a. m. | 09:22a. m. | 09:47a. m. | 09:49a. m. | 09:51a. m. | 10:17a. m. | 10:37a. m. | 10:40a. m. | 10:53a. m. | 11:06a. m. | 11:24a. m. | 11:27a. m. | 11:39a. m. | 12:00p. m. | 12:02p. m. | 01:14p. m. |
F/ALT-MED 11:00a | 11:00a. m. | 11:18a. m. | 11:22a. m. | 11:47a. m. | 11:49a. m. | 11:51a. m. | 12:17p. m. | 12:37p. m. | 12:40p. m. | 12:53p. m. | 01:06p. m. | 01:24p. m. | 01:27p. m. | 01:39p. m. | 02:00p. m. | 02:02p. m. | 03:14p. m. |
F/ALT-MED 1:30p | 01:30p. m. | 01:48p. m. | 01:52p. m. | 02:17p. m. | 02:19p. m. | 02:21p. m. | 02:47p. m. | 03:07p. m. | 03:10p. m. | 03:23p. m. | 03:36p. m. | 03:54p. m. | 03:57p. m. | 04:09p. m. | 04:30p. m. | 04:32p. m. | 05:44p. m. |
F/ALT-MED 2:30p | 02:30p. m. | 02:48p. m. | 02:52p. m. | 03:17p. m. | 03:19p. m. | 03:21p. m. | 03:47p. m. | 04:07p. m. | 04:10p. m. | 04:23p. m. | 04:36p. m. | 04:54p. m. | 04:57p. m. | 05:09p. m. | 05:30p. m. | 05:32p. m. | 06:44p. m. |
CONTRATO DE SERVICIO
Conozca las condiciones del Contrato de Servicio VER CONTRATO
COMPRA TELEFONICA
Para compra de tiquetes por teléfono por favor comuniquese en Medellín al 361-3130 o al 361-1408 o a las oficinas de atención en cada municipio
CAMBIOS
Las horas de salida podrán variar por factores externos a nuestro control, por lo tanto le solicitamos este pendiente de nuestra página y los mensajes que lo mantendran actualizado con el estado de los despachos.